Promocja!

Koszulki nocne | Kobieta ESOTIQ Koszulka nocna Lover – czarny

 453.38  173.29

Koszulka nocna Lover jest idealnym rozwiązaniem na gorące letnie noce. Dzięki regulowanym ramiączkom dopasujesz ją do swojego wzrostu…

SKU: XBH.85/HI473728 Kategorie: , Tagi: , ,

Opis

Koszulka nocna Lover jest idealnym rozwiązaniem na gorące letnie noce. Dzięki regulowanym ramiączkom dopasujesz ją do swojego wzrostu. Luźny krój nie będzie krępować ruchów, a koronkowe wstawki u dołu i przy dekolcie podkreślą Twój kobiecy urok. Zapewnij sobie komfortowy sen z miękką, satynową koszulką nocną na lato Lover!n nModelka ma 176 cm wzrostu i nosi rozmiar S.n ntWykonana z satynytcienkie ramiączkatkoronkowe wstawkitkobiecy wzór: kwiaty na czarnym tlen nSkład materiałowy:nMateriał wierzchni: 95% Poliester 5% ElastanKoronka: 95% Poliamid 5% Elastan

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Koszulki nocne | Kobieta ESOTIQ Koszulka nocna Lover – czarny”

  • 100% Veilig winkelen
  • Gratis verzending en retourzending
  • Veilig winkelen SSL-codering
  • 20-30 Dagen bedenktijd
  • betaalmethoden:  

Rozmiarówka damska

rozmiar wzrost obwód klatki piersiowej obwód talii obwód bioder
XS 164-170 82-86 62-66 88-92
S 164-170 86-90 66-70 92-96
M 170-176 90-94 70-74 96-100
L 170-176 94-98 74-78 100-104
XL 176-182 98-102 78-82 104-108
XXL 176-182 102-106 82-86 108-112
XXXL 176-182 106-110 86-90 112-116

Rozmiary staników

rozmiar obwód pod biustem Wielkość miseczki i obwód w biuście
A B C D E F G H I
60 58-62 72-74 74-76 76-78 78-80 80-82 82-84 84-86 86-88 88-90
65 63-67 77-79 79-81 81-83 83-85 85-87 87-89 89-91 91-93 93-95
70 68-72 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94 94-96 96-98 98-100
75 73-77 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99 99-101 101-103 103-105
80 78-82 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104 104-106 106-108 108-110
85 83-87 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109 109-111 111-113 113-115
90 88-92 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114 114-116 116-118 118-120
95 93-97 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119 119-121 121-123 123-125
100 98-102 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124 124-126 126-128 128-130

Rozmiarówka rajstop/pończoch

rozmiar wzrost waga (kg)
1/2 do 160 do 57
3 160-175 57-70
4 175-185 70-78
5 175-185 78-90

Rozmiarówka męska

rozmiar wzrost obwód klatki piersiowej obwód talii obwód bioder
S 168-174 90-94 80-84 94-98
M 174-180 94-98 84-88 98-102
L 180-186 98-102 88-92 102-106
XL 186-192 102-106 92-96 106-110
XXL 192-198 106-110 96-100 110-114
XXXL 192-198 110-114 100-104 114-118